| a buon mercato | ucuz | |
| al valore di mercato | piyasa değerine göre | |
| condizioni di mercato | piyasa koşulları | |
| economia di mercato | piyasa ekonomisi | |
| evoluzione del mercato | pazarın gelişimi | |
| fattore di mercato | piyasa faktörü | |
| fluttuazione del mercato | piyasa dalgalanması | |
| forma di mercato | pazar biçimi | |
| mercato a pronti | spot piyasası | |
| mercato a termine | vadeli işlem piyasası | |
| mercato dei cambi | döviz piyasası | |
| mercato dei capitali | sermaye piyasası | |
| mercato del lavoro | işgücü piyasası | |
| mercato dell'ambiente | çevre piyasası | |
| mercato dell'energia | enerji piyasası | |
| mercato delle eurodivise | eurodivizi pazarı | |
| mercato europeo interno | avrupa iç pazarı | |
| mercato finanziario | finans piyasası | |
| mercato interbancario | bankalararası piyasa | |
| mercato monetario | para piyasası | |
| mercato obbligazionario | tahvil piyasası | |
| mercato secondario | ikincil piyasa | |
| movimenti del mercato | piyasa hareketleri | |
| nuovo mercato | yeni pazar | |
| prezzo di mercato | piyasa fiyatı | |
| ricerca di mercato | pazar araştırması | |
| studio di mercato | pazar araştırması | |
| tendenza del mercato | piyasa eğilimi |
Vocabolaudio, Amazon Services LLC Associates Programı üyesidir. Satın alma bağlantılarına tıklayıp bir siparişi tamamladığınızda, alıcıya ek bir maliyet yüklemeden projeyi desteklemek amacıyla bir komisyon kazanılır.